|
|
abstractapi.com | IP-Adressen und Standorte |
feefo.com | Reisebewertungen |
flickr.com | Photo Community |
google.com | Statische und dynamische Online-Karten, Geolocation, Diagramme, QR-Codes |
ipapi.co | IP-Adressen und Standorte |
ipinfo.io | IP-Adressen und Standorte |
openexchangerates.org | Online-Wechselkurse |
openweathermap.org | Online Wetter |
pixabay.com | Kostenlose Bilder in hoher Qualität |
shutterstock.com | Pictures (Country Banners) |
stripe.com | Payment Gateway |
touropia.com | Movies of destinations |
travel global (youtube) | Movies of destinations |
trustpilot.com | Reisebewertungen |
wikipedia.com | Online-Enzyklopädie mit Hintergrundinformationen |
wunderground.com | Weltzeit und Wetter |
|
cloudflare.com | Content Delivery Network to protect and deliver this website worldwide |
jquery.com | Powerful Library with Cross-Browser JavaScript-routines |
letsencrypt.org | Free SSL-certificates |
twilio.com | Automatisierte SMS-Generierung |
vimeo.com | (eingebettete) Videos |
websupergoo.com | Abcpdf, Creating PDF files on-the-fly |
youtube.com | (eingebettete) Videos |
zopim.com | Chat Software |
|
getyourguide.com | Tagestouren, Aktivitäten, Sehenswürdigkeiten und Reiseziele |
klook.com | Tagestouren, Aktivitäten, Sehenswürdigkeiten und Reiseziele |
rezdy.com | Software Services for Tour Operators |
rezgo.com | Software Services for Tour Operators |
tourcms.com | Software Services for Tour Operators |
viator.com | Tagestouren, Aktivitäten, Sehenswürdigkeiten und Reiseziele |
(multiple networks) | Affiliate Marketing Networks (APIs) |
(multiple operators) | Customised Tour Operator Software Systems (API's) |
Wir bestätigen hiermit das Intellektuelle Eigentum aller oben genannten Produkten und ihren Organisation und Gesellschaften.
|